
三氧化二锑(HT-105)
Sb2O3
一、一般性质
项目  | 指标要求  | 
分子量  | 291.5  | 
结晶系  | 立方晶系  | 
导电性  | 不良导体  | 
着色度  | 高  | 
溶解性  | 溶于盐酸、酒石酸、苛性碱;不溶于水、硝酸  | 
二、物化性质
项目  | 单位  | 指标要求  | ||
99.80  | 99.50  | 特殊99.50  | ||
Sb2O3  | %  | ≥99.80  | ≥99.50  | ≥99.50  | 
As2O3  | %  | ≤0.05  | ≤0.06  | ≤0.06  | 
PbO  | %  | ≤0.08  | ≤0.10  | ≤0.10  | 
Fe2O3  | %  | ≤0.005  | ≤0.006  | —  | 
CuO  | %  | ≤0.002  | ≤0.002  | —  | 
Se  | %  | ≤0.004  | ≤0.005  | —  | 
白度  | %  | ≥95  | ≥93  | ≥93  | 
平均粒径  | μm  | 0.5-1.3  | 0.5-1.3  | —  | 
三、用途
● 塑料、橡胶
● 涂料、粘合剂
四、包装
复合纸塑包装,25kg/包
五、储存及注意事项
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热
  
  
      
      
      
				
			
400-0531-026
15726167635
      
            
            
        
    
                            